Aufstiege
Datum | Paar / Klub | neue Klasse |
01. 12. 2024 | Andreas Reischl/Birgit Reischl TSC Allegro | Sen B III Sta |
01. 12. 2024 | Robert Maschek/Susanne Maschek Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Sen B III La |
01. 12. 2024 | Martin Schauer/Radka Schauer TSC Aktiv | Sen S III Sta |
23. 11. 2024 | Denis-Gabriel Catalinoiu/Eliza Kinga Kiss TSK Danceland | Allg. Kl. S Sta |
17. 11. 2024 | David Aigner/Roswitha Holy TSK Blau - Gelb - Linz | Allg. Kl. B Sta |
17. 11. 2024 | Robert Müller/Christa Müller TSK Treff AS | Sen S III Sta |
17. 11. 2024 | Robert Maschek/Susanne Maschek Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Sen A III Sta |
17. 11. 2024 | Elmar Otto/Simone Otto TSK Blau - Gelb - Linz | Sen C I La |
17. 11. 2024 | Florian Fierlinger/Magdalena Landl TSC Jeunesse | Allg. Kl. A Sta |
16. 11. 2024 | Manfred Haselgrübler/Sonja Haselgrübler TSK Blau - Gelb - Linz | Sen A IV Sta |
10. 11. 2024 | Eric Blackwell/Eva-Maria Madani TSC Allegro | Sen S II Sta |
09. 11. 2024 | Robert Amschl-Jehli/Andrea Moosbrugger TSK Juventus - Wien | Sen S III Sta |
09. 11. 2024 | Christian Karl/Regine Weber TSC blau-grün Wien | Sen A III Sta |
09. 11. 2024 | Klaus Peter Tschernay/Andrea Tschernay UTSC Dance Unity | Sen B III Sta |
03. 11. 2024 | David Aigner/Roswitha Holy TSK Blau - Gelb - Linz | Jug B La |
02. 11. 2024 | Qi Zhang/Felicitas Arevalo-Cerny TSK Apollo-Mödling | Allg. Kl. C Sta |
02. 11. 2024 | Kevin Kitir/Patricia Sittler TSK Juventus - Wien | Allg. Kl. A Sta |
02. 11. 2024 | Nikolaus Kratochwill/Sarah Edlinger UTSC Dance Unity | Allg. Kl. B Sta |
02. 11. 2024 | Florian Gussenbauer/Katharina Luger UTSC Starlight - Wien | Allg. Kl. B Sta |
02. 11. 2024 | Michael Laule-Prantner/Lorena Laule UTSK Tirol | Allg. Kl. B La |
26. 10. 2024 | Paul Florian Vonasek/Katharina Losbichler TSK Apollo-Mödling | Allg. Kl. C Sta |
19. 10. 2024 | Andreas Kohl/Conny Mandler HSV Zwölfaxing Tanzsport | Sen S I La |
19. 10. 2024 | Thaer El Haj Hussein/Celine Odegaard-Jung UTSC Starlight - Wien | Allg. Kl. B Sta |
19. 10. 2024 | Tim Kulha/Sarah Pfeifer TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. C Sta |
13. 10. 2024 | Stephan Prodinger/Judit Rothbauer TSK Schwarz - Weiß - Wien | Sen C III La |
13. 10. 2024 | Erich Pruggmayer/Andrea Pruggmayer-König UTSC KeepSwinging Langenzersdorf | Sen A II Sta |
13. 10. 2024 | Andreas Christian Salusek/Alexandra Salusek Sportunion FTSC Perchtoldsdorf | Sen A II Sta |
13. 10. 2024 | Jakob Glück/Lara-Samea Mühlbacher TSK Juventus - Wien | Jug A La |
12. 10. 2024 | David Gasser/Pia Veit TSK Blau - Gelb - Linz | Allg. Kl. B Sta |
12. 10. 2024 | Martin Weinand/Barbara Wodak ATSC Imperial - Wien | Sen A III Sta |
12. 10. 2024 | Michael Tinhof/Johanna Tinhof TSC Dance & Lifestyle Salzburg | Sen C III Sta |
06. 10. 2024 | Florian Hofbauer/Verena Pichler TSC Jeunesse | Sen C I La |
06. 10. 2024 | Rene Pichler/Eleonora Hartl TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Sen B I La |
06. 10. 2024 | Wolfgang Pauritsch/Tamara Zupancic UTSC Choice Styria | Sen C I La |
06. 10. 2024 | Michael Steinbacher/Gertrud Steinbacher TSC Kufstein | Sen B II Sta |
06. 10. 2024 | Günther Siegl/Andrea Siegl TSK Juventus - Wien | Sen C III La |
06. 10. 2024 | Robert Schwaiger/Barbara Broschek 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck | Sen C IV Sta |
06. 10. 2024 | Heinrich Walter/Ingeborg Walter TSC Grün - Rot - Wels | Sen B IV Sta |
06. 10. 2024 | Franz Link/Amrei Schanzer TSC Allegro | Sen A IV Sta |
06. 10. 2024 | Torsten Marschner/Andrea Marschner TSC Kufstein | Sen C II Sta |
05. 10. 2024 | Martin Kühbauch/Cornelia Kühbauch TSC Kufstein | Sen C II La |
05. 10. 2024 | Alexander Unterberger/Sophie Schaden TSC Schwarz Gold | Sen S I Sta |
05. 10. 2024 | Rene Pichler/Eleonora Hartl TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Sen A I Sta |
05. 10. 2024 | Alexander Höllmüller/Marlene Schwarz TSK Juventus - Wien | Sen B I Sta |
05. 10. 2024 | Christoph Slouka/Sylvia Rubey TSK Juventus - Wien | Sen C I Sta |
05. 10. 2024 | Viktor Kraft/Diana Kraft Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Sen C II La |
05. 10. 2024 | Martin Kühbauch/Cornelia Kühbauch TSC Kufstein | Sen B II La |
05. 10. 2024 | Andreas Polz/Ilse Braunsperger TSK Blau - Gelb - Linz | Sen S II La |
05. 10. 2024 | Heinrich Walter/Ingeborg Walter TSC Grün - Rot - Wels | Sen C III Sta |
05. 10. 2024 | Thomas Schiffler/Andrea Schiffler TSC Dance & Lifestyle Salzburg | Sen B III Sta |
05. 10. 2024 | Hartmut Bergmeister/Gertraud Bergmeister TSC Danceteam Salzburg | Sen S III Sta |
05. 10. 2024 | Wolfgang Kraus/Hildegard Kraus UTSC KeepSwinging Langenzersdorf | Sen S III Sta |
05. 10. 2024 | Hermann Berlandy/Anita Stemberger-Chabek 1. TSGK Krems | Sen C IV La |
28. 09. 2024 | Lukas Reinberger/Sophie Hauser UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | Allg. Kl. A Sta |
28. 09. 2024 | Alexander Lauda/Anastasiia Deineha TSC Aktiv | Allg. Kl. S Sta |
22. 09. 2024 | Peter Leitner/Karin Leitner 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck | Sen B III La |
22. 09. 2024 | Wilfried Helbig/Andrea Helbig TSK Alt Erlaa | Sen B II La |
22. 09. 2024 | Taras Paruta/Sylwia Paruta TSK Modena - Wien | Sen C I La |
22. 09. 2024 | Michael Fleck/Elisabeth Fuchs TSK Juventus - Wien | Sen S III Sta |
21. 09. 2024 | Adam Lencses/Melanie Brunner TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B La |
15. 09. 2024 | Andreas Reischl/Birgit Reischl TSC Allegro | Sen C III Sta |
15. 09. 2024 | Eduard Pranz/Brigitte Pranz TSC La Vita Hainfeld | Sen C III Sta |
15. 09. 2024 | Ingo Beyer/Ning Beyer TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Sen C II Sta |
15. 09. 2024 | Thomas Woisetschläger/Maria Wagner UTSC Forum - Wien | Sen S I Sta |
14. 09. 2024 | Patrick Gerl/Luca-Lena Widmann HSV Zwölfaxing Tanzsport | Allg. Kl. A La |
07. 09. 2024 | Leon Orou/Alissa Fischer TSK Blau - Gelb - Linz | Allg. Kl. C La |
21. 07. 2024 | Philipp Eberhardt/Clara Egner TSK Apollo-Mödling | Allg. Kl. B La |
20. 07. 2024 | Oswald Adrian Bratu/Jacqueline Gruber TSC Jeunesse | Allg. Kl. C La |
20. 07. 2024 | Hannes Schmidt/Melanie Gürentz UTSC Akademia - Graz | Allg. Kl. C Sta |
29. 06. 2024 | Ben Finley/Adriana Kassovicova TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. C La |
23. 06. 2024 | Gerhard Zikulnig/Barbara Zikulnig TSK Juventus - Wien | Sen C I Sta |
23. 06. 2024 | Peter Anzeletti-Reikl/Ingrid Anzeletti UTSC Raiffeisenbank Gänserndorf | Sen A III Sta |
22. 06. 2024 | Matthias Köck/Noomi Peterschofsky UTSC Forum - Wien | Allg. Kl. A Sta |
22. 06. 2024 | Alexander Jeschko/Julia Plöchl TSK Juventus - Wien | Allg. Kl. A Sta |
22. 06. 2024 | Tianhe Liu/Clarissa Höbinger UTSC Forum - Wien | Allg. Kl. C Sta |
16. 06. 2024 | Denis-Gabriel Catalinoiu/Eliza Kinga Kiss TSK Danceland | Allg. Kl. A La |
16. 06. 2024 | Raphael Kasbo/Valeria Frigo TSK Danceland | Jun C I La |
15. 06. 2024 | Gert Thomasser/Barbara Möller TSK Herzogstadt | Sen C IV Sta |
08. 06. 2024 | Michael Schmotz/Karin Weithofer Sportunion FTSC Perchtoldsdorf | Sen B II Sta |
08. 06. 2024 | Wolfgang Hödl/Silvia Hödl Kapfenberger Sportverein Tanzen | Sen A II Sta |
08. 06. 2024 | Fritz Chaloupka/Eva Maria Sattlegger TSK Juventus - Wien | Sen B III Sta |
02. 06. 2024 | Erwin Gaupmann/Andrea Gaupmann ESV St. Pölten Sektion Tanzsport | Sen B IV Sta |
25. 05. 2024 | Florian Sommerauer/Alisa Starodub UTSK Casino - Wien | Allg. Kl. S Sta |
25. 05. 2024 | Alexander Putz/Barbara Sirucek TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B Sta |
25. 05. 2024 | Chiara Schreiner/Ella Jurtschitsch UTSC Choice Styria | Jun B II La |
25. 05. 2024 | Clemens Hohenwarter/Sophie Thaler UTSC Choice Styria | Jun B II La |
19. 05. 2024 | Moritz Koegel/Maria Fritthum TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B La |
12. 05. 2024 | Walter Kager/Sigrid Kager UTSC Choice Styria | Sen C III La |
12. 05. 2024 | Michael Kraft/Annabell Sipos Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Jun C II La |
11. 05. 2024 | Matthias Hermesz/Louisa Jöbstl UTSC Choice Styria | Jun C I La |
11. 05. 2024 | Anna-Lena Rumpf/Korina Raso UTSC Choice Styria | Jun C II La |
11. 05. 2024 | Nico Krammer/Jennifer Krammer Sportunion Deutsch Wagram, Sektion Tanzen | Jug C Sta |
11. 05. 2024 | Joachim Holzer/Edith Holzer TSK Schwarz - Weiß - Wien | Sen S III La |
04. 05. 2024 | Sebastian Mackrell/Florestina Hagen TSK Schwarz - Weiß - Wien | Allg. Kl. B La |
04. 05. 2024 | Stefan Suk/Sara Decker TSK Blau - Gelb - Linz | Allg. Kl. B La |
04. 05. 2024 | Alexander Lauda/Anastasiia Deineha TSC Aktiv | Allg. Kl. S La |
28. 04. 2024 | Enzo Valda/Fiona Christine Gartlgruber TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B Sta |
27. 04. 2024 | Stefan Josef Szalay/Elisabeth Szalay-Fussi TSC Swing & Dance Feldkirch | Sen S IV Sta |
21. 04. 2024 | Alexander Höllmüller/Marlene Schwarz TSK Juventus - Wien | Sen C I Sta |
20. 04. 2024 | Harry Melichart/Christiane Taborsky TSK Juventus - Wien | Sen B III Sta |
20. 04. 2024 | Horst Knüppel/Elisabeth Thoma TSC Eleganza Köflach | Sen C III La |
13. 04. 2024 | Rene Pichler/Eleonora Hartl TSC Blau-Gold Dornbirn-Lustenau-Koblach | Sen B I Sta |
13. 04. 2024 | Ioan Kummer/Michelle Pichler TSC Best Dance Graz | Sch C La |
13. 04. 2024 | Raphael Kasbo/Valeria Frigo TSK Danceland | Jun C I Sta |
13. 04. 2024 | Eduard Lugovyi/Evanhelina Lugova TSK Danceland | Jun B I Sta |
13. 04. 2024 | Pascal Röggla/Nina Röggla TSC Eleganza Köflach | Jun B II Sta |
13. 04. 2024 | Leo Draschkowits/Laura Kot TSC Vienna Dance | Jun C II La |
13. 04. 2024 | Jakob Riedl/Anja Neukam TSC Eleganza Köflach | Jun II La |
13. 04. 2024 | Benjamin Bübl/Alissa Pavlenko UTSC Forum - Wien | Jun B II La |
13. 04. 2024 | Tim Kulha/Sarah Pfeifer TSC Schwarz Gold | Jug C Sta |
13. 04. 2024 | David Aigner/Roswitha Holy TSK Blau - Gelb - Linz | Jug B Sta |
13. 04. 2024 | Christian Sebestik/Elisa Moraru TSK Modena - Wien | Jug C La |
13. 04. 2024 | Marvin Heinrich/Katharina Pirker UTSC Dance Unity | Jug C La |
13. 04. 2024 | Daniel Mitteregger/Viktoria Neudeck TSC academy of dance | Jun B II La |
06. 04. 2024 | Luca Sunko/Leonie Bianca Eckhart TSC Best Dance Graz | Allg. Kl. S La |
06. 04. 2024 | Lukas Deutschmann/Anna Weber TSC Burghof Voitsberg | Allg. Kl. S La |
06. 04. 2024 | Günter Rockenschaub/Michaela Winkler TSC Schwarz Gold | Sen B IV Sta |
01. 04. 2024 | Christian Ableidinger/Anna Scheiblauer TSC blau-grün Wien | Allg. Kl. C La |
29. 03. 2024 | Michael Laule-Prantner/Lorena Laule UTSK Tirol | Allg. Kl. C Sta |
29. 03. 2024 | Philipp Novak/Selin Gleissner TSK Juventus - Wien | Allg. Kl. B Sta |
23. 03. 2024 | Keanu Reitinger/Hannah Lang HSV Zwölfaxing Tanzsport | Allg. Kl. B La |
23. 03. 2024 | Dominic Seitz/Solenn Arpa UTSC Forum - Wien | Allg. Kl. A La |
23. 03. 2024 | Florian Baumer/Ieva Dremaite HSV Zwölfaxing Tanzsport | Allg. Kl. X La |
23. 03. 2024 | Mario Hofer/Isabella Oster UTSC Linz | Allg. Kl. X Sta |
17. 03. 2024 | Raphael Schmid/Marissa Neukirchner TSC Eleganza Köflach | Jug B La |
17. 03. 2024 | Dominik Pintea/Oleksandra Pryluka TSK Danceland | Jug C Sta |
10. 03. 2024 | Gerold Steurer/Monika Maier TSC Tanzhof Klopeiner See - Südkärnten | Sen S IV Sta |
10. 03. 2024 | Manfred Trefalt/Birgit Trefalt TSC Swing & Dance Feldkirch | Sen S III Sta |
09. 03. 2024 | Maria Bordiug/Maria Bordiug TSK Schwarz - Weiß - Wien | Solo La |
09. 03. 2024 | Robert Losteiner/Rubina Roubik UTSC Forum - Wien | Allg. Kl. A La |
09. 03. 2024 | Theo Tillmann/Sarah Wimmer HSV Zwölfaxing Tanzsport | Allg. Kl. C La |
09. 03. 2024 | Jakob Stickler/Laura-Anna Gigl TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B La |
09. 03. 2024 | Christian Müller/Jennifer Pelz UTSC Forum - Wien | Allg. Kl. B La |
09. 03. 2024 | Klaus Galler/Birgit Havlik TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B La |
09. 03. 2024 | Elisabeth Lampeitl/Elisabeth Lampeitl 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck | Allg. Kl. SF Solo Sta |
09. 03. 2024 | Benedikt Resch/Diana Mori UTSC Dance Unity | Allg. Kl. A La |
09. 03. 2024 | Paul Florian Vonasek/Katharina Losbichler TSK Apollo-Mödling | Allg. Kl. A La |
03. 03. 2024 | Manfred Stöckl/Anna Thaller UTSC Linz | Sen X II La |
02. 03. 2024 | Robert Schwaiger/Barbara Broschek 1. TTK GOLD WEISS Innsbruck | Sen S II La |
02. 03. 2024 | Florian Amesbauer/Zoe Springer HSV Zwölfaxing Tanzsport | Allg. Kl. B La |
25. 02. 2024 | Jakob Seibert/Klara Schade TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. B La |
03. 02. 2024 | Markus Kaltenberger/Vivian Resl TSC Schwarz Gold | Allg. Kl. C La |
21. 01. 2024 | Christoph Berghuber/Julia Kaindlstorfer TSK Blau - Gelb - Linz | Allg. Kl. A Sta |
21. 01. 2024 | Nikolaus Kratochwill/Sarah Edlinger UTSC Dance Unity | Allg. Kl. A La |
20. 01. 2024 | Stefan Jennewein/Ellina Jennewein TSK Juventus - Wien | Sen B II La |
20. 01. 2024 | Maxim Andronachi/Anastasiia Krymchak TSK Danceland | Sch C La |
17. 12. 2023 | Patrick Haider/Tanja Kaltenböck TSC Jeunesse | Allg. Kl. S La |
17. 12. 2023 | Vincent Rauchegger/Caroline Graf HSV Zwölfaxing Tanzsport | Allg. Kl. C La |
16. 12. 2023 | Florian Entenfellner/Karina Scheichelbauer TSK Apollo-Mödling | Allg. Kl. C La |
Letztes Update: 01. Dez. 2024