| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 56 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 3,0 | |
| 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 71 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 45 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 8,0 | |
| 57 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 71 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 9,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 45 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 56 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 13,0 | |
| 57 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 3,0 | 7,0 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 71 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 13,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 45 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
| 57 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
| 71 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 17,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 45 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
| 56 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 22,0 | |
| 57 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 11,0 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 71 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 22,0 | |
| Wertungsrichter |
| A: Ludwig-Tchemodourova, Anna (Wien), B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Seemayer, Manfred (Niederösterreich), E: Pfluger, Peter (Niederösterreich), G: Brenner, Elisabeth (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.