| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 59 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 60 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 69 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 71 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 79 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 80 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 59 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 60 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 69 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 71 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
| 79 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 80 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 69 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 71 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(17) | - | 5,0 | 16,0 |
| 79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 80 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4(19) | - | 6,0 | 17,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 59 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 60 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 69 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 71 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 80 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 59 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 60 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 69 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 71 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 79 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 80 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 29,0 |
| Wertungsrichter |
| A: Ludwig-Tchemodourova, Anna (Wien), B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Seemayer, Manfred (Niederösterreich), E: Pfluger, Peter (Niederösterreich), G: Brenner, Elisabeth (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.