| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | F | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 44 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 45 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 46 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 72 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 73 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 44 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
| 45 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 46 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 47 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 72 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 73 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 44 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 46 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 47 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 8,0 |
| 72 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 73 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 44 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 46 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 15,0 |
| 47 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 72 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 20,0 |
| 73 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter |
| C: Schön, Lilly (Steiermark), F: Bock, Matthias (Niederösterreich), H: Slon, Vladimir (Wien), I: Bohak, Branko (Slowenien), J: Gloggnitzer, Doris (Niederösterreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.