| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 42 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 64 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 67 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 68 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 6,0 | 12,0 |
| 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 64 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 67 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 68 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 66 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 67 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 16,0 |
| 68 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 42 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | - | 3,5 | 20,5 |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 64 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 66 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | 4(12) | 5(17) | - | 3,5 | 12,5 |
| 67 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 21,0 |
| 68 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 42 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 23,5 |
| 48 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 64 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4(13) | 5(19) | 4,5 | 22,5 |
| 66 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4(13) | 5(19) | 4,5 | 17,0 |
| 67 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
| 68 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| Wertungsrichter |
| A: Ludwig-Tchemodourova, Anna (Wien), B: Bohak, Alenka (Slowenien), D: Seemayer, Manfred (Niederösterreich), E: Pfluger, Peter (Niederösterreich), G: Brenner, Elisabeth (Steiermark) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.