| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| C | F | H | I | J | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 34 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 56 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 57 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 58 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| Tango | |||||||||||||
| 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
| 36 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 56 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 12,0 |
| 57 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5 | - | 3,0 | 5,0 |
| 58 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3(13) | - | 5,0 | 10,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 34 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
| 36 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 57 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 58 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 34 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
| 36 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 56 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| 57 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 58 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 34 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 21,0 |
| 36 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 57 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
| 58 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| Wertungsrichter |
| C: Schön, Lilly (Steiermark), F: Bock, Matthias (Niederösterreich), H: Slon, Vladimir (Wien), I: Bohak, Branko (Slowenien), J: Gloggnitzer, Doris (Niederösterreich) |
| Turnierleitung |
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2a erstellt.