| 02.12.2018 - BT, Allg.Kl. D Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 62Christian Klinger / Sandra Klinger | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
| 64Klaus Kogler / Nina Steinbinder | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 72Michael Kutsam / Miriam Fürst | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 6 |
| 98Bernhard Pratter / Anja Lugmeier | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | 5 |
| 123Bastian Spari / Fabienne Spari | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| 150Tobias Zischka / Doris Mayerhofer | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 62Christian Klinger / Sandra Klinger | 2 | 3 | |||||
| 64Klaus Kogler / Nina Steinbinder | |||||||
| 72Michael Kutsam / Miriam Fürst | |||||||
| 98Bernhard Pratter / Anja Lugmeier | |||||||
| 123Bastian Spari / Fabienne Spari | 1 | 4 | |||||
| 150Tobias Zischka / Doris Mayerhofer | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 62Christian Klinger / Sandra Klinger | |||||||
| 64Klaus Kogler / Nina Steinbinder | |||||||
| 72Michael Kutsam / Miriam Fürst | |||||||
| 98Bernhard Pratter / Anja Lugmeier | |||||||
| 123Bastian Spari / Fabienne Spari | |||||||
| 150Tobias Zischka / Doris Mayerhofer | |||||||