| 02.12.2018 - BT, Sen.III A Standard "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 5Heinz Bachler / Annemarie Bachler | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 | 6 |
| 17Wolfgang Detz / Andrea Rosner | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
| 37Ernst Hablasch / Anneliese Pieler | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 3 |
| 65Heinz Kollros / Gabriele Kollros | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
| 94Thomas Pischinger / Monika Mattula | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 | 2 |
| 140Reinhold Weyrich / Regina Weyrich | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 5Heinz Bachler / Annemarie Bachler | |||||||
| 17Wolfgang Detz / Andrea Rosner | 1 | 4 | |||||
| 37Ernst Hablasch / Anneliese Pieler | 2(4) | ||||||
| 65Heinz Kollros / Gabriele Kollros | |||||||
| 94Thomas Pischinger / Monika Mattula | 2(4) | ||||||
| 140Reinhold Weyrich / Regina Weyrich | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 5Heinz Bachler / Annemarie Bachler | |||||||
| 17Wolfgang Detz / Andrea Rosner | |||||||
| 37Ernst Hablasch / Anneliese Pieler | 9 | 13 | 3 | ||||
| 65Heinz Kollros / Gabriele Kollros | |||||||
| 94Thomas Pischinger / Monika Mattula | 7 | 15 | 2 | ||||
| 140Reinhold Weyrich / Regina Weyrich | |||||||