01.12.2018 - BT, Jun.II C Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
38Sebastian Hall / Maria Huter | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 15.0 | 3 |
58Peter Paul Klein / Michelle Pevzner | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 2 |
139Luca Sunko / Leonie Bianca Eckhart | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1 |
140Daniel Sutter / Milena Zatolokine | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 4 |
164Fabian Zier / Josephine Gold | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 22.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
38Sebastian Hall / Maria Huter | ||||||
58Peter Paul Klein / Michelle Pevzner | ||||||
139Luca Sunko / Leonie Bianca Eckhart | ||||||
140Daniel Sutter / Milena Zatolokine | 3 | 4 | ||||
164Fabian Zier / Josephine Gold | 2 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
38Sebastian Hall / Maria Huter | ||||||
58Peter Paul Klein / Michelle Pevzner | ||||||
139Luca Sunko / Leonie Bianca Eckhart | ||||||
140Daniel Sutter / Milena Zatolokine | ||||||
164Fabian Zier / Josephine Gold |