| 05.05.2018 - ÖSTM, Allg.Kl. B Kombi | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 39Catalinoiu, Denis-Gabriel / Spielmann, Rebecca | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 31.0 | 3 |
| 40Fierlinger, Florian / Langthaler, Sandra | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | 1 |
| 41Geißler, Michael / Hinterholzer, Katrin | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 31.0 | 4 |
| 43Petermichl, Andre / Haidn, Maria | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 56.0 | 6 |
| 45Pop, Andrei-Gabriel / Lupse, Melissa-Adysa | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | 2 |
| 46Wallner, Tobias / Köchler, Michaela | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 49.0 | 5 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 39Catalinoiu, Denis-Gabriel / Spielmann, Rebecca | 6 | 3 | |||||
| 40Fierlinger, Florian / Langthaler, Sandra | |||||||
| 41Geißler, Michael / Hinterholzer, Katrin | 4 | 4 | |||||
| 43Petermichl, Andre / Haidn, Maria | |||||||
| 45Pop, Andrei-Gabriel / Lupse, Melissa-Adysa | |||||||
| 46Wallner, Tobias / Köchler, Michaela | |||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 39Catalinoiu, Denis-Gabriel / Spielmann, Rebecca | |||||||
| 40Fierlinger, Florian / Langthaler, Sandra | |||||||
| 41Geißler, Michael / Hinterholzer, Katrin | |||||||
| 43Petermichl, Andre / Haidn, Maria | |||||||
| 45Pop, Andrei-Gabriel / Lupse, Melissa-Adysa | |||||||
| 46Wallner, Tobias / Köchler, Michaela | |||||||