Bewertungsturnier / Standard / über 55 / B / 1. Runde
Oberpullendorf / 06.10.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 06.10.2013 |
| Ort: | Oberpullendorf |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | Sporthotel Kurz |
| Bezeichnung: | Österreichischen Meisterschaft |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | ÖTSV - LL Wien |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Groß-Enzersdorf / Eichgraben, Thomas Marter, Linz / Haid, Peter Steinerberger, Linz |
| Beisitzer: | WTSV-Team |
| WTSV-Team | |
| EDV-Support: | EDV-Support ... |
Wertungsrichter
| Panel 5 | |||
| A | Armin Gerstbauer, Oberösterreich | ||
| B | Michael Horny, Tirol | ||
| C | Bernhard Maier, Linz | ||
| D | Roman Mayer, Graz | ||
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
| F | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| G | Johanna Wurz, Wien |
| Startnummer --> | 88 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 |
| Armin Gerstbauer | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Horny | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernhard Maier | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roman Mayer | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Simon Schmidt | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Johanna Wurz | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Summe der Marks | 15 | 1 | 31 | 32 | 35 | 22 | 11 | 29 | 34 |
| Aufstieg oder Plazierung | 7 | 9 | x | x | x | x | 8 | x | x |
| Startnummer --> | 88 | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 | 102 | 103 | 104 |
| Teilnehmer: | |
| 88 | Elmar Natter - Jitka Natter |
| 95 | Kurt Hawlicek - Ingeborg Hawlicek |
| 96 | Christian Hoffmann - Elisabeth Baum-Breuer |
| 97 | Wolfgang Kalny - Ursula Kalny |
| 98 | Eugen Kathan - Barbara Kathan |
| 100 | Andreas Pirker - Regina Pirker |
| 102 | Herbert Schuster - Regina Schuster |
| 103 | Helmut Vogl - Silvia Schwendner |
| 104 | Josef Wiener - Eva-Maria Wiener |
| | |