Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 2. Runde
Oberpullendorf / 05.10.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 05.10.2013 |
| Ort: | Oberpullendorf |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Sporthotel Kurz |
| Bezeichnung: | Österreichischen Meisterschaft |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | ÖTSV - LL Wien |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Groß-Enzersdorf / Eichgraben, Thomas Marter, Linz / Haid, Peter Steinerberger, Linz |
| EDV-Support: | Karl Weißl & Team |
Wertungsrichter
| Panel 5 | |||
| A | Armin Gerstbauer, Oberösterreich | ||
| B | Michael Horny, Tirol | ||
| C | Bernhard Maier, Linz | ||
| D | Roman Mayer, Graz | ||
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
| F | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| G | Johanna Wurz, Wien |
| Startnummer --> | 4 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| Armin Gerstbauer | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Michael Horny | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernhard Maier | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Roman Mayer | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Simon Schmidt | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Slowfox | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Johanna Wurz | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 12 | 32 | 5 | 13 | 15 | 6 | 16 | 17 | 17 | 26 | 20 | 31 |
| Aufstieg oder Plazierung | 10 | x | 12 | 9 | 8 | 11 | 7 | x | x | x | x | x |
| Startnummer --> | 4 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 |
| Teilnehmer: | |
| 4 | Franz Hüttler - Angelika Scharf |
| 22 | Martin Branc - Renate Branc |
| 25 | Josef Hohenwarter - Margot Hohenwarter |
| 27 | Wolfgang Kraus - Hilde Kraus |
| 28 | Peter Leitner - Karin Leitner |
| 29 | Roman Mantler - Renate Mantler |
| 31 | Stefan Mezera - Sonja Mezera |
| 36 | Manfred Schäfer - Silvia Nendwich |
| 37 | Norbert Stiegler - Michaela Stiegler |
| 38 | Karl Tscheppen - Eva Tscheppen |
| 39 | Rudolf Unger - Maria Unger |
| 41 | Martin Zauner - Karin Steininger |
| | |