Bewertungsturnier / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Oberpullendorf / 05.10.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 05.10.2013 |
| Ort: | Oberpullendorf |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Sporthotel Kurz |
| Bezeichnung: | Österreichischen Meisterschaft |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | ÖTSV - LL Wien |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Groß-Enzersdorf / Eichgraben, Thomas Marter, Linz / Haid, Peter Steinerberger, Linz |
| EDV-Support: | Karl Weißl & Team |
Wertungsrichter
| Panel 4 | |||
| A | Armin Gerstbauer, Oberösterreich | ||
| B | Michael Horny, Tirol | ||
| C | Bernhard Maier, Linz | ||
| D | Alexander Öppinger, Salzburg | ||
| E | Simon Schmidt, Niederösterreich | ||
| F | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| G | Johanna Wurz, Wien |
| Startnummer --> | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Armin Gerstbauer | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Horny | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bernhard Maier | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Alexander Öppinger | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Simon Schmidt | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tango | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Quickstep | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Johanna Wurz | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Summe der Marks | 1 | 26 | 15 | 24 | 15 | 2 | 23 | 18 | 0 | 11 | 12 | 21 |
| Aufstieg oder Plazierung | 11 | x | x | x | x | 10 | x | x | 12 | 9 | 8 | x |
| Startnummer --> | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Teilnehmer: | |
| 3 | Peter Grossholzner - Andrea Kaiba |
| 4 | Franz Hüttler - Angelika Scharf |
| 6 | Helmut Katits - Maria Katits |
| 7 | Franz Klaghofer - Ingrid Klaghofer |
| 8 | Andreas Knittel - Silvia Knittel-Sapetschnig |
| 10 | Helmut Pichlmaier - Brigitte Pichlmaier |
| 13 | Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel |
| 14 | Helmut Steinbrecher - Martina Gansterer |
| 15 | Thomas Vit - Jacqueline Vit |
| 16 | Leonhard Wolzt - Beate Wolzt |
| 17 | Josef Michael Zagler - Sonja Ahrens |
| 18 | Harald Suk - Susanne Suk |
| | |