Bundesländercup / Standard / über 55 / A / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Matthias Bock | ||
| B | Karin Bräuer, Oberösterreich | ||
| C | Eva Maria Dvorak, Wien | ||
| D | Irene Hanke, Wien | ||
| E | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| F | Eugen Spiegel | ||
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 3 | 6 | 30 | 34 | 57 | 63 | 64 | 70 | 78 | 82 | 104 | 105 | 114 | 131 |
| Matthias Bock | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Bräuer | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Maria Dvorak | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Hanke | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Spiegel | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Steinerberger | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 28 | 15 | 26 | 1 | 31 | 24 | 3 | 0 | 18 | 0 | 15 | 33 | 33 | 18 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 9 | x | 12 | x | x | 11 | 13 | x | 13 | 9 | x | x | x |
| Startnummer --> | 3 | 6 | 30 | 34 | 57 | 63 | 64 | 70 | 78 | 82 | 104 | 105 | 114 | 131 |
| Teilnehmer: | |
| 3 | Alois Anger - Annemarie Leinfelder |
| 6 | Wolfgang Bandel - Christine Bandel |
| 30 | Dirk Gerngross - Sylvia Knapp |
| 34 | Rudolf Gutmann - Monika Gutmann |
| 57 | Josef Kronschläger - Evelyn Kronschläger |
| 63 | Herbert Lenz - Eva Lenz |
| 64 | Jiri Lerch - Miriam Lerchová |
| 70 | Pavol Mihalec - Maria Mihalec |
| 78 | Ralf Nissel - Eva Nissel |
| 82 | Oskar Pavelka - Helga Pavelka |
| 104 | Richard Scharf - Maria Theresia Scharf |
| 105 | Gerhard Schinkowitsch - Eva Schinkowitsch |
| 114 | Alfons Steiner - Sigrid Steiner |
| 131 | Klaus Wendl - Ruth Wendl |
| | |