Bundesländercup / Latein / über 45 / C / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Matthias Bock | ||
| B | Karin Bräuer, Oberösterreich | ||
| C | Irene Hanke, Wien | ||
| D | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| E | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| F | Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| Startnummer --> | 23 | 24 | 26 | 50 | 75 | 95 | 111 | 125 | 126 |
| Matthias Bock | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Bräuer | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Hanke | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Tchemodourova-Ludwig | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Wieshofer | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Samba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 16 | 29 | 24 | 32 | 26 | 30 | 1 | 24 | 28 |
| Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | x | x | x | 9 | x | x |
| Startnummer --> | 23 | 24 | 26 | 50 | 75 | 95 | 111 | 125 | 126 |
| Teilnehmer: | |
| 23 | Herbert Frana - Monika Frana |
| 24 | Wolfgang Frey - Martina Frey |
| 26 | Igor Frtús - Beáta Frtúsová |
| 50 | Eugen Kathan - Barbara Kathan |
| 75 | Elmar Natter - Jitka Natter |
| 95 | Ludek Prkna - Romana Prknova |
| 111 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger |
| 125 | Rudolf Unger - Maria Unger |
| 126 | Johann Urak - Manuela Urak |
| | |