Bundesländercup / Standard / über 30 / C / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 30 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Matthias Bock | ||
| B | Karin Bräuer, Oberösterreich | ||
| C | Irene Hanke, Wien | ||
| D | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| E | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| F | Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| Startnummer --> | 44 | 72 | 77 | 80 | 85 | 92 | 110 | 115 | 117 | 123 | 126 |
| Matthias Bock | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Bräuer | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Hanke | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Tchemodourova-Ludwig | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Wieshofer | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 22 | 29 | 35 | 16 | 23 | 7 | 29 | 11 | 10 | 26 | 2 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 7 | x | 10 | x | 8 | 9 | x | 11 |
| Startnummer --> | 44 | 72 | 77 | 80 | 85 | 92 | 110 | 115 | 117 | 123 | 126 |
| Teilnehmer: | |
| 44 | Markus Hummel - Astrid Zwickle |
| 72 | Günther Mitterecker - Doris Mitterecker |
| 77 | Mario Ninaus - Friederike Ninaus |
| 80 | Franz Ortner - Isabella Ortner |
| 85 | Andreas Pfleger - Elvira Pfleger |
| 92 | Gerhard Pöschmann - Sabine Ladislav |
| 110 | Dietmar Sengl - Sonja Sengl |
| 115 | Norbert Stiegler - Michaela Stiegler |
| 117 | Roland Suchanek - Margot Wimmer |
| 123 | Karl Tscheppen - Eva Tscheppen |
| 126 | Johann Urak - Manuela Urak |
| | |