Bundesländercup / Standard / über 45 / C / 2. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Matthias Bock | ||
| B | Karin Bräuer, Oberösterreich | ||
| C | Eva Maria Dvorak, Wien | ||
| D | Irene Hanke, Wien | ||
| E | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| F | Eugen Spiegel | ||
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 10 | 25 | 43 | 66 | 83 | 88 | 92 | 115 | 123 | 125 | 126 | 138 |
| Matthias Bock | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Bräuer | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Maria Dvorak | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Hanke | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Spiegel | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Steinerberger | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 34 | 6 | 29 | 7 | 6 | 8 | 21 | 15 | 29 | 24 | 4 | 27 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 10 | x | 9 | 10 | 8 | x | 7 | x | x | 12 | x |
| Startnummer --> | 10 | 25 | 43 | 66 | 83 | 88 | 92 | 115 | 123 | 125 | 126 | 138 |
| Teilnehmer: | |
| 10 | Martin Branc - Renate Branc |
| 25 | Johannes Fritz - Maria Fritz |
| 43 | Franz Huber - Sylvia Huber |
| 66 | Roman Mantler - Renate Mantler |
| 83 | Harald Pecanka - Claudia Pecanka |
| 88 | Andreas Pirker - Regina Pirker |
| 92 | Gerhard Pöschmann - Sabine Ladislav |
| 115 | Norbert Stiegler - Michaela Stiegler |
| 123 | Karl Tscheppen - Eva Tscheppen |
| 125 | Rudolf Unger - Maria Unger |
| 126 | Johann Urak - Manuela Urak |
| 138 | Martin Zauner - Karin Steininger |
| | |