Wertungsdetails

Bundesländercup / Standard / über 45 / C / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien

Datum: 29.06.2013
Ort: Wien
Bewerb: über 45 Standard
Austragungsort: Haus der Begegnung Floridsdorf
Bezeichnung: Bundesländercup Wien
Veranstalter: ÖTSV - LL Wien
Organisator: Aktiv - TSC
   
Turnierleiter: Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien
Beisitzer: Etelka Lintner
  Heinz Lode / Roman Souczek
EDV-Support: EDV-Support Team Richter
Chairman:

Wertungsrichter
  Panel 1    
A Matthias Bock    
B Karin Bräuer, Oberösterreich    
C Eva Maria Dvorak, Wien    
D Irene Hanke, Wien    
E Peter Pfluger, Kottingbrunn    
F Eugen Spiegel    
G Peter Steinerberger, Linz    

Startnummer --> 10 23 25 43 54 66 67 83 88 92 94 111 115 123 125
Matthias Bock 5 0 2 4 5 5 0 2 5 5 4 0 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karin Bräuer 5 0 3 5 3 0 1 4 5 5 5 0 5 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eva Maria Dvorak 5 1 5 5 0 2 0 5 5 5 4 0 4 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Hanke 5 1 5 4 1 5 3 5 2 5 1 1 4 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Pfluger 5 3 3 5 0 5 0 4 5 5 0 0 3 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugen Spiegel 5 0 0 5 1 5 1 5 5 5 0 0 5 5 5
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peter Steinerberger 5 1 5 5 4 5 0 2 5 4 1 0 5 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Tango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Slowfox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Quickstep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summe der Marks 35 6 23 33 14 27 5 27 32 34 15 1 31 33 31
Aufstieg oder Plazierung x 16 x x 14 x 17 x x x 13 18 x x x
Startnummer --> 10 23 25 43 54 66 67 83 88 92 94 111 115 123 125
Startnummer --> 126 138 139
Matthias Bock 5 3 0
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Karin Bräuer 5 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Eva Maria Dvorak 5 5 0
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Irene Hanke 1 3 4
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Peter Pfluger 4 4 5
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Eugen Spiegel 5 5 3
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Peter Steinerberger 4 5 1
     Langsamer Walzer 0 0 0
     Tango 0 0 0
     Wiener Walzer 0 0 0
     Slowfox 0 0 0
     Quickstep 0 0 0
Summe der Marks 29 30 14
Aufstieg oder Plazierung x x 14
Startnummer --> 126 138 139

Teilnehmer:
10 Martin Branc - Renate Branc
23 Herbert Frana - Monika Frana
25 Johannes Fritz - Maria Fritz
43 Franz Huber - Sylvia Huber
54 Karl Köpf - Margit Struppe
66 Roman Mantler - Renate Mantler
67 Hans Mayr - Lydia Mayr
83 Harald Pecanka - Claudia Pecanka
88 Andreas Pirker - Regina Pirker
92 Gerhard Pöschmann - Sabine Ladislav
94 Franz Preinfalk - Maria Ötzlinger
111 Roland Smetana - Roswitha Zlattinger
115 Norbert Stiegler - Michaela Stiegler
123 Karl Tscheppen - Eva Tscheppen
125 Rudolf Unger - Maria Unger
126 Johann Urak - Manuela Urak
138 Martin Zauner - Karin Steininger
139 Peter Zeidlinger - Judith Zeidlinger
 


Last updated: 29.06.2013 23:22:04
Erstellt mit TAS 11.00 / Copyright (c) by Karl Weißl 1994 - 2011 (SNr.: 2006017) / nähere Informationen unter http://www.weissl.com