Bundesländercup / Standard / über 55 / C / 2. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Eva Maria Dvorak, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| D | Eugen Spiegel | ||
| E | Peter Steinerberger, Linz | ||
| F | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4(11) | 5 | |||||||
| 58 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| 65 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 75 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 88 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 94 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | |||||||
| 137 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4(11) | 4 | |||||||
| 139 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Tango
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 18 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4(12) | 5 | |||||||
| 58 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | |||||||
| 65 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | |||||||
| 75 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 88 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 94 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||
| 137 | 5 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4(16) | 6 | |||||||
| 139 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4(12) | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 18 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 58 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||
| 65 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4(8) | 4 | |||||||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | |||||||
| 88 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4(5) | 1 | |||||||
| 94 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 137 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||||
| 139 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4(14) | 5 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 18 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4(14) | 5 | |||||||
| 58 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | |||||||
| 65 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||||
| 75 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 88 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 94 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | |||||||
| 137 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 139 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4(16) | 6 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| 58 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | |||||||
| 65 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4(10) | 2 | |||||||
| 75 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4(11) | 3 | |||||||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 94 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 137 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 139 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 18 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Josef Egger / Sylvia Egger | |
| 58 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | 40 | X | 8. | Frantisek Kulhavy / Ladislava Kulhava | |
| 65 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Bernhard Lippa / Rita Lippa | |
| 75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Elmar Natter / Jitka Natter | |
| 88 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Andreas Pirker / Regina Pirker | |
| 94 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 35 | X | 7. | Franz Preinfalk / Maria Ötzlinger | |
| 137 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 22 | X | 4. | Alfred Wurmauer / Rosa Rücker | |
| 139 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 27 | X | 6. | Peter Zeidlinger / Judith Zeidlinger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 18 | -- | ||||||||||||
| 58 | -- | ||||||||||||
| 65 | -- | ||||||||||||
| 75 | -- | ||||||||||||
| 88 | -- | ||||||||||||
| 94 | -- | ||||||||||||
| 137 | -- | ||||||||||||
| 139 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 18 | -- | ||||||||||||
| 58 | -- | ||||||||||||
| 65 | -- | ||||||||||||
| 75 | -- | ||||||||||||
| 88 | -- | ||||||||||||
| 94 | -- |
| 137 | -- | |||||||||||
| 139 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Eva Maria Dvorak, Wien |
| B Peter Pfluger, Kottingbrunn |
| C Agnes Speiss-Twaroch, Wien |
| D Eugen Spiegel |
| E Peter Steinerberger, Linz |
| F Wolfgang Stoiber, Wels |
| G Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| |