Bundesländercup / Standard / über 55 / C / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Eva Maria Dvorak, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| D | Eugen Spiegel | ||
| E | Peter Steinerberger, Linz | ||
| F | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| Startnummer --> | 18 | 23 | 25 | 58 | 65 | 67 | 75 | 88 | 94 | 111 | 112 | 137 | 139 |
| Eva Maria Dvorak | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Spiegel | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Steinerberger | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Wieshofer | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slowfox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 21 | 8 | 18 | 19 | 31 | 8 | 34 | 30 | 22 | 0 | 11 | 19 | 24 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 11 | 9 | x | x | 11 | x | x | x | 13 | 10 | x | x |
| Startnummer --> | 18 | 23 | 25 | 58 | 65 | 67 | 75 | 88 | 94 | 111 | 112 | 137 | 139 |
| Teilnehmer: | |
| 18 | Josef Egger - Sylvia Egger |
| 23 | Herbert Frana - Monika Frana |
| 25 | Johannes Fritz - Maria Fritz |
| 58 | Frantisek Kulhavy - Ladislava Kulhava |
| 65 | Bernhard Lippa - Rita Lippa |
| 67 | Hans Mayr - Lydia Mayr |
| 75 | Elmar Natter - Jitka Natter |
| 88 | Andreas Pirker - Regina Pirker |
| 94 | Franz Preinfalk - Maria Ötzlinger |
| 111 | Roland Smetana - Roswitha Zlattinger |
| 112 | Josef Sperl - Helga Thaller |
| 137 | Alfred Wurmauer - Rosa Rücker |
| 139 | Peter Zeidlinger - Judith Zeidlinger |
| | |