Bundesländercup / Standard / über 30 / D / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 30 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 3 | |||
| A | Eva Maria Dvorak, Wien | ||
| B | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| C | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| D | Eugen Spiegel | ||
| E | Peter Steinerberger, Linz | ||
| F | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| Startnummer --> | 14 | 19 | 59 | 61 | 90 | 99 | 100 | 107 | 116 | 127 | 128 | 129 |
| Eva Maria Dvorak | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Spiegel | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Steinerberger | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Wieshofer | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 28 | 1 | 3 | 18 | 22 | 4 | 0 | 27 | 6 | 28 | 9 | 22 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 11 | 10 | x | x | 9 | 12 | x | 8 | x | 7 | x |
| Startnummer --> | 14 | 19 | 59 | 61 | 90 | 99 | 100 | 107 | 116 | 127 | 128 | 129 |
| Teilnehmer: | |
| 14 | Christian Cachee - Daniela Raab |
| 19 | Nikolaus Fandl - Elisabeth Fandl |
| 59 | Andreas Kunar - Gerlinde Kunar-Schreferl |
| 61 | Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl |
| 90 | Klemens Pollak - Karin Kucera |
| 99 | Christian Rieder - Heidi Rieder |
| 100 | Peter Rogetzer - Sissy Rogetzer |
| 107 | Thomas Schön - Branislava Tschuschnig |
| 116 | Peter Stopper - Gabriele Fleckenstein |
| 127 | Michael Vejda - Alexandra Hartner |
| 128 | Gábor Veres - Edit Zum |
| 129 | Wolfgang Wagner - Alexandra Wagner |
| | |