Bundesländercup / Standard / über 45 / D / 2. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 45 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Matthias Bock | ||
| B | Karin Bräuer, Oberösterreich | ||
| C | Eva Maria Dvorak, Wien | ||
| D | Irene Hanke, Wien | ||
| E | Peter Pfluger, Kottingbrunn | ||
| F | Eugen Spiegel | ||
| G | Peter Steinerberger, Linz |
| Startnummer --> | 45 | 53 | 59 | 61 | 62 | 69 | 90 | 99 | 106 | 113 | 128 | 133 | 136 |
| Matthias Bock | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Bräuer | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eva Maria Dvorak | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Hanke | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pfluger | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugen Spiegel | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Steinerberger | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 23 | 13 | 5 | 4 | 6 | 19 | 21 | 6 | 18 | 20 | 5 | 10 | 18 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 7 | 11 | 13 | 9 | x | x | 9 | x | x | 11 | 8 | x |
| Startnummer --> | 45 | 53 | 59 | 61 | 62 | 69 | 90 | 99 | 106 | 113 | 128 | 133 | 136 |
| Teilnehmer: | |
| 45 | Franz Hüttler - Angelika Scharf |
| 53 | Andreas Knittel - Silvia Knittel-Sapetschnig |
| 59 | Andreas Kunar - Gerlinde Kunar-Schreferl |
| 61 | Joachim Leisch - Monika Leisch-Kiesl |
| 62 | Peter Leitner - Karin Leitner |
| 69 | Stefan Mezera - Sonja Mezera |
| 90 | Klemens Pollak - Karin Kucera |
| 99 | Christian Rieder - Heidi Rieder |
| 106 | Ernst Schlossnickel - Regina Schlossnickel |
| 113 | Helmut Steinbrecher - Martina Gansterer |
| 128 | Gábor Veres - Edit Zum |
| 133 | Wolfgang Wimmer - Beatrix Buhl |
| 136 | Leonhard Wolzt - Beate Wolzt |
| | |