Bundesländercup / Standard / über 55 / D / 1. Runde
Wien / 29.06.2013 / ÖTSV - LL Wien
| Datum: | 29.06.2013 |
| Ort: | Wien |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | Haus der Begegnung Floridsdorf |
| Bezeichnung: | Bundesländercup Wien |
| Veranstalter: | ÖTSV - LL Wien |
| Organisator: | Aktiv - TSC |
| Turnierleiter: | Thomas Marter, Linz / Haid, Ernst Schmid, Wien |
| Beisitzer: | Etelka Lintner |
| Heinz Lode / Roman Souczek | |
| EDV-Support: | EDV-Support Team Richter |
| Chairman: |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Matthias Bock | ||
| B | Karin Bräuer, Oberösterreich | ||
| C | Irene Hanke, Wien | ||
| D | Agnes Speiss-Twaroch, Wien | ||
| E | Wolfgang Stoiber, Wels | ||
| F | Natalia Tchemodourova-Ludwig, Bulgarien | ||
| G | Ludwig Wieshofer, Wolkersdorf |
| Startnummer --> | 4 | 21 | 22 | 27 | 47 | 86 | 97 | 101 | 103 | 133 |
| Matthias Bock | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karin Bräuer | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Hanke | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnes Speiss-Twaroch | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Stoiber | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalia Tchemodourova-Ludwig | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludwig Wieshofer | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quickstep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Marks | 20 | 28 | 24 | 6 | 22 | 20 | 4 | 15 | 1 | 28 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | 8 | x | x | 9 | 7 | 10 | x |
| Startnummer --> | 4 | 21 | 22 | 27 | 47 | 86 | 97 | 101 | 103 | 133 |
| Teilnehmer: | |
| 4 | Horst Arendt - Ingrid Pockstaller |
| 21 | Robert Finster - Herta Finster |
| 22 | Manfred Flaschberger - Gabriele Flaschberger |
| 27 | Kurt Gaismayer - Ulrike Gaismayer |
| 47 | Reinhard Hysek - Dorothea Hysek |
| 86 | Helmut Pichlmaier - Brigitte Pichlmaier |
| 97 | Helmut Ratzer - Anna Ratzer |
| 101 | Günter Rosenthal - Katherina Rosenthal |
| 103 | Richard Rumpler - Traute Rumpler |
| 133 | Wolfgang Wimmer - Beatrix Buhl |
| | |