09.03.2025 - LM, Allg.Kl. A Standard
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
ACatharina Malek BManfred Zehender CArmin Gerstbauer DManuela Stöckl ESiegfried Schellander FEugen Brenner GAlexander Zaglmaier 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5. 1.-6.
Langsamer Walzer
61Thomas BAUER / Monika MARKOTA 1 1 3 6 5 4 5 2 2 3 4(9) - - 5,0 5,0
62Christoph BERGHUBER / Julia KAINDLSTORFER 5 4 1 1 2 2 3 2 4(6) 5(9) 6 - - 1,0 1,0
63Florian FIERLINGER / Magdalena LANDL 2 6 2 5 1 3 1 2 4(6) 5(9) 5 - - 2,0 2,0
65Alexander JESCHKO / Julia PLÖCHL 3 2 6 4 4 1 6 1 2 3 5 - - 4,0 4,0
68Julian STOPPER / Magdalena SCHAUBMAIER 4 5 4 2 6 6 4 0 1 1 4(14) - - 6,0 6,0
69Felix TINHOF / Christina KOWARIK 6 3 5 3 3 5 2 0 1 4 - - - 3,0 3,0
Tango
61Thomas BAUER / Monika MARKOTA 1 1 3 6 5 4 5 2 2 3 4(9) - - 5,0 10,0
62Christoph BERGHUBER / Julia KAINDLSTORFER 6 5 4 2 2 3 4 0 2 3 5(15) - - 3,0 4,0
63Florian FIERLINGER / Magdalena LANDL 2 6 1 5 1 1 1 4 - - - - - 1,0 3,0
65Alexander JESCHKO / Julia PLÖCHL 3 3 5 4 4 2 6 0 1 3 5(16) - - 4,0 8,0
68Julian STOPPER / Magdalena SCHAUBMAIER 4 2 2 1 6 6 3 1 3 4 - - - 2,0 8,0
69Felix TINHOF / Christina KOWARIK 5 4 6 3 3 5 2 0 1 3 4(12) - - 6,0 9,0
Wiener Walzer
61Thomas BAUER / Monika MARKOTA 1 1 4 5 5 5 6 2 2 2 3 6 - 6,0 16,0
62Christoph BERGHUBER / Julia KAINDLSTORFER 5 5 1 1 3 1 4 3 3 4 - - - 3,0 7,0
63Florian FIERLINGER / Magdalena LANDL 2 6 3 6 2 3 2 0 3 5(12) 5(12) 5 - 2,0 5,0
65Alexander JESCHKO / Julia PLÖCHL 3 3 6 3 1 2 5 1 2 5(12) 5(12) 6 - 1,0 9,0
68Julian STOPPER / Magdalena SCHAUBMAIER 4 4 2 2 6 6 3 0 2 3 5(15) 5 - 5,0 13,0
69Felix TINHOF / Christina KOWARIK 6 2 5 4 4 4 1 1 2 2 5(15) 6 - 4,0 13,0
Slowfox
61Thomas BAUER / Monika MARKOTA 1 1 4 6 5 5 6 2 2 2 3 5 - 6,0 22,0
62Christoph BERGHUBER / Julia KAINDLSTORFER 6 6 2 1 2 1 4 2 4(6) - - - - 2,0 9,0
63Florian FIERLINGER / Magdalena LANDL 3 4 1 5 1 2 1 3 4(5) - - - - 1,0 6,0
65Alexander JESCHKO / Julia PLÖCHL 2 3 6 4 4 3 5 0 1 3 5 - - 4,0 13,0
68Julian STOPPER / Magdalena SCHAUBMAIER 4 5 3 3 6 6 3 0 0 3 4 - - 5,0 18,0
69Felix TINHOF / Christina KOWARIK 5 2 5 2 3 4 2 0 3 4 - - - 3,0 16,0
Quickstep
61Thomas BAUER / Monika MARKOTA 1 1 4 6 5 4 4 2 2 2 5 - - 5,0 27,0
62Christoph BERGHUBER / Julia KAINDLSTORFER 6 6 3 4 2 3 6 0 1 3 4 - - 6,0 15,0
63Florian FIERLINGER / Magdalena LANDL 4 5 1 5 1 1 1 4 - - - - - 1,0 7,0
65Alexander JESCHKO / Julia PLÖCHL 2 3 5 2 4 2 5 0 3 4(9) 5(13) 7 - 2,0 15,0
68Julian STOPPER / Magdalena SCHAUBMAIER 3 4 2 1 6 6 3 1 2 4(9) 5(13) 5 - 3,0 21,0
69Felix TINHOF / Christina KOWARIK 5 2 6 3 3 5 2 0 2 4(10) - - - 4,0 20,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.8 erstellt.