26.10.2024 - BT, Allg.Kl. D Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
10Lea Leitenmüller / Claudia Moosbauer | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
13Tobias Muigg / Theresa Pichler | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
27Stephan Schandl / Anna Grabowski | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 5 |
28Paul Sicher / Alma Luise Dehnert | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
33Veronika Vanova / Dominik Dovcik | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 18.0 | 4 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10Lea Leitenmüller / Claudia Moosbauer | ||||||
13Tobias Muigg / Theresa Pichler | ||||||
27Stephan Schandl / Anna Grabowski | 2(8) | |||||
28Paul Sicher / Alma Luise Dehnert | ||||||
33Veronika Vanova / Dominik Dovcik | 2(8) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||
10Lea Leitenmüller / Claudia Moosbauer | ||||||
13Tobias Muigg / Theresa Pichler | ||||||
27Stephan Schandl / Anna Grabowski | 10 | 5 | ||||
28Paul Sicher / Alma Luise Dehnert | ||||||
33Veronika Vanova / Dominik Dovcik | 11 | 4 |