28.10.2023 - BT, Allg.Kl. C Standard "A" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
102David AIGNER / Roswitha HOLY | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 4 |
135David GASSER / Pia VEIT | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 24.0 | 5 |
142Florian GUSSENBAUER / Katharina LUGER | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
176Sebastian MACKRELL / Florestina HAGEN | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
184Philipp NOVAK / Selin GLEISSNER | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
198Alexander PUTZ / Barbara SIRUCEK | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 2 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
102David AIGNER / Roswitha HOLY | 2(8) | ||||||
135David GASSER / Pia VEIT | 2(8) | ||||||
142Florian GUSSENBAUER / Katharina LUGER | |||||||
176Sebastian MACKRELL / Florestina HAGEN | |||||||
184Philipp NOVAK / Selin GLEISSNER | |||||||
198Alexander PUTZ / Barbara SIRUCEK |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
102David AIGNER / Roswitha HOLY | 19 | 4 | |||||
135David GASSER / Pia VEIT | 11 | 5 | |||||
142Florian GUSSENBAUER / Katharina LUGER | |||||||
176Sebastian MACKRELL / Florestina HAGEN | |||||||
184Philipp NOVAK / Selin GLEISSNER | |||||||
198Alexander PUTZ / Barbara SIRUCEK |