Jun. II La B
Am 01.07.2023 in TSC Eleganza.Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Samba | |||||||||||||
| 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 23 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 9,0 | |
| 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 9,0 | |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 14,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
| 23 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 4,0 | 13,0 | |
| 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 | |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | 3,0 | 12,0 | |
| 23 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 17,0 | |
| 25 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 24,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 | |
| 23 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 20,0 | |
| 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 9,0 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Brenner, Elisabeth (Steiermark), B: Steindl, David (Niederösterreich), C: Gabalier, Christiana (Steiermark), D: Engelmayer, Pia (Niederösterreich), E: Speiss-Twaroch, Agnes (Wien) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Brenner, Eugen (Steiermark), BS: () | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.4 erstellt.