Bewertungsturnier / Latein / Junioren I + II / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Junioren I + II Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
B | Heidi Götz, Wien | ||
C | Ingrid Fussek, Wien | ||
D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3(8) | 4 | |||||
52 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
92 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
98 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
139 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3(6) | 3 | |||||
175 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||||
52 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3(4) | 1 | |||||
92 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
139 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
175 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | 2 |
Rumba
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||
52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
92 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
98 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||
139 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |||||
175 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
25 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
92 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||
98 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
139 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
175 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||
52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
92 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
98 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||
139 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4(10) | 2,5 | |||||
175 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4(10) | 2,5 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Emanuel Galuszka / Mariia Blyzniuk | |
52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Oliver Kasa / Alisa Katasheva | |
92 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Roman Myna / Linda Arkhipova | |
98 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 26 | X | 5. | Markus Oswald / Laura Platzer | |
139 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | . | . | . | . | . | 13,5 | X | 3. | Florian Schwar / Fiona Schwar | |
175 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | . | . | . | . | . | 11,5 | X | 2. | Mateo Willinger / Katharina Schwarz |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
25 | -- | ||||||||||
52 | -- | ||||||||||
92 | -- | ||||||||||
98 | -- | ||||||||||
139 | -- | ||||||||||
175 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
25 | -- | ||||||||||
52 | -- | ||||||||||
92 | -- | ||||||||||
98 | -- |
139 | -- | |||||||||
175 | -- |
Wertungsrichter |
A Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
B Heidi Götz, Wien |
C Ingrid Fussek, Wien |
D Agnes Schneider, Niederösterreich |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
|