Bewertungsturnier / Standard / über 55 / B / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | über 55 Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
11 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3(12) | 6 | |||||||
14 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | |||||||
35 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3(6) | 2 | |||||||
56 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3(10) | 5 | |||||||
77 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 8 | |||||||
96 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | |||||||
152 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||||
178 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3(5) | 1 |
Tango
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
14 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
35 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
56 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3(13) | 5 | |||||||
77 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3(12) | 4 | |||||||
96 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | |||||||
152 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||
178 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
11 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||
14 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | |||||||
35 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | |||||||
56 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | |||||||
77 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||
96 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||
152 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3(6) | 2 | |||||||
178 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3(11) | 5,5 | |||||||
14 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3(11) | 5,5 | |||||||
35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
56 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | |||||||
77 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3(9) | 3 | |||||||
96 | 8 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||
152 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
178 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3(7) | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3(12) | 5 | |||||||
14 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3(14) | 6 | |||||||
35 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
56 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | |||||||
77 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||
96 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | |||||||
152 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |||||||
178 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
11 | 6 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | . | . | . | . | . | 28,5 | X | 6. | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | |
14 | 3 | 3 | 3 | 5,5 | 6 | . | . | . | . | . | 20,5 | X | 3. | Vladimír Cermßk / Jitka Cermakova | |
35 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Michael Haiderer / Friederike Bobek | |
56 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 31 | X | 7. | Josef Klvac / Jana Klvacova | |
77 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 23 | X | 5. | Franz Link / Doris Rieger | |
96 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | . | . | . | . | . | 39 | X | 8. | Eliska Ochodkova / Vladislav Ochodek | |
152 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 21 | X | 4. | Harro Stanger / Joe-Petra Stanger | |
178 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Hanno Wollmann / Petra Wollmann |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
11 | -- | ||||||||||||
14 | -- | ||||||||||||
35 | -- | ||||||||||||
56 | -- | ||||||||||||
77 | -- | ||||||||||||
96 | -- | ||||||||||||
152 | -- | ||||||||||||
178 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
11 | -- | ||||||||||||
14 | -- | ||||||||||||
35 | -- | ||||||||||||
56 | -- | ||||||||||||
77 | -- | ||||||||||||
96 | -- |
152 | -- | |||||||||||
178 | -- |
Wertungsrichter |
A Zufar Zaripov, Wien |
B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
C Julia Burghardt, Wien |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Stefan Herzog, Niederösterreich |
|