Bewertungsturnier / Standard / über 55 / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | über 55 Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| Startnummer --> | 11 | 14 | 35 | 56 | 77 | 96 | 109 | 119 | 152 | 178 |
| Zufar Zaripov | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mag. Doris Gloggnitzer | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Julia Burghardt | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Andreas Schogger | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Slowfox | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Stefan Herzog | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wiener Walzer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 13 | 17 | 22 | 13 | 15 | 13 | 12 | 0 | 20 | 25 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | x | x | x | x | x | 9 | 10 | x | x |
| Startnummer --> | 11 | 14 | 35 | 56 | 77 | 96 | 109 | 119 | 152 | 178 |
| Teilnehmer: | |
| 11 | Christian Böhmer - Felicitas Hölsche |
| 14 | Vladimír Cermßk - Jitka Cermakova |
| 35 | Michael Haiderer - Friederike Bobek |
| 56 | Josef Klvac - Jana Klvacova |
| 77 | Franz Link - Doris Rieger |
| 96 | Eliska Ochodkova - Vladislav Ochodek |
| 109 | Bernhard Posch - Maria Arbeiter |
| 119 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
| 152 | Harro Stanger - Joe-Petra Stanger |
| 178 | Hanno Wollmann - Petra Wollmann |
| | |