Bewertungsturnier / Standard / über 55 / C / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | über 55 Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
B | Heidi Götz, Wien | ||
C | Ingrid Fussek, Wien | ||
D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||||
81 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
111 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3(8) | 3 | ||||||
133 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3(12) | 6 | ||||||
172 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
176 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3(11) | 5 | ||||||
182 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3(11) | 4 |
Tango
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
111 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3(11) | 5 | ||||||
133 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | ||||||
172 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
176 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3(11) | 4 | ||||||
182 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3(9) | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||
81 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||
111 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
133 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | ||||||
172 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
176 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | ||||||
182 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 |
Slowfox
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||
81 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||
111 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
133 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||
172 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
176 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||
182 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | ||||||
81 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||
111 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||
133 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | ||||||
172 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
176 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
182 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | . | . | . | . | . | 29 | X | 6. | Roman Barta / Miloslava Bartova | |
81 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 8 | X | 2. | Gerhard Massenbauer / Elisabeth Sollner | |
111 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 19 | X | 3. | Erich Pruggmayer / Andrea Pruggmayer | |
133 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | . | . | . | . | . | 31 | X | 7. | Michael Schmotz / Karin Weithofer | |
172 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Martin Weinand / Barbara Wodak | |
176 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 22 | X | 4. | Johannes Wittmann / Ilse Wittmann | |
182 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Vera Zezulakova / Tomas Zezulak |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
8 | -- | |||||||||||
81 | -- | |||||||||||
111 | -- | |||||||||||
133 | -- | |||||||||||
172 | -- | |||||||||||
176 | -- | |||||||||||
182 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
8 | -- | |||||||||||
81 | -- |
111 | -- | ||||||||||
133 | -- | ||||||||||
172 | -- | ||||||||||
176 | -- | ||||||||||
182 | -- |
Wertungsrichter |
A Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
B Heidi Götz, Wien |
C Ingrid Fussek, Wien |
D Agnes Schneider, Niederösterreich |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
|