Bewertungsturnier / Standard / über 45 / B / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | über 45 Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3(12) | 5,5 | |||||
35 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
158 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
177 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
178 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
181 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3(12) | 5,5 |
Tango
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4(17) | 4,5 | |||||
35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||
158 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4(17) | 4,5 | |||||
177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
178 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||
181 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
35 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3(7) | 3 | |||||
158 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
177 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
178 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3(6) | 2 | |||||
181 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 |
Slowfox
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3(15) | 6 | |||||
35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
158 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
177 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
178 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
181 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3(14) | 5 |
Quickstep
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
158 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(13) | 5,5 | |||||
177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
178 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
181 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3(13) | 5,5 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
14 | 5,5 | 4,5 | 5 | 6 | 3 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Vladimír Cermßk / Jitka Cermakova | |
35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 13 | > | 3. | Michael Haiderer / Friederike Bobek | |
158 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 5,5 | . | . | . | . | . | 22 | X | 4. | Ivan Strosser / Gabriela Strosserova | |
177 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Thomas Woisetschläger / Maria Wagner | |
178 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | 13 | > | 2. | Hanno Wollmann / Petra Wollmann | |
181 | 5,5 | 6 | 6 | 5 | 5,5 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | Marek Zaduban / Marketa Zadubanovß |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
14 | -- | ||||||||||
35 | 2 (4) | ||||||||||
158 | -- | ||||||||||
177 | -- | ||||||||||
178 | 3 (6) | ||||||||||
181 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
14 | -- | ||||||||||
35 | -- |
158 | -- | |||||||||
177 | -- | |||||||||
178 | -- | |||||||||
181 | -- |
Wertungsrichter |
A Zufar Zaripov, Wien |
B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
C Julia Burghardt, Wien |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Stefan Herzog, Niederösterreich |
|