Bewertungsturnier / Standard / über 45 / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | über 45 Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
Startnummer --> | 11 | 14 | 35 | 56 | 109 | 119 | 158 | 177 | 178 | 181 |
Zufar Zaripov | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mag. Doris Gloggnitzer | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Julia Burghardt | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Andreas Schogger | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Langsamer Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiener Walzer | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Slowfox | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Quickstep | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stefan Herzog | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Summe der Marks | 11 | 16 | 25 | 7 | 13 | 0 | 14 | 24 | 24 | 16 |
Aufstieg oder Plazierung | 8 | x | x | 9 | 7 | 10 | x | x | x | x |
Startnummer --> | 11 | 14 | 35 | 56 | 109 | 119 | 158 | 177 | 178 | 181 |
Teilnehmer: | |
11 | Christian Böhmer - Felicitas Hölsche |
14 | Vladimír Cermßk - Jitka Cermakova |
35 | Michael Haiderer - Friederike Bobek |
56 | Josef Klvac - Jana Klvacova |
109 | Bernhard Posch - Maria Arbeiter |
119 | Peter Rogetzer - Elisabeth Rogetzer |
158 | Ivan Strosser - Gabriela Strosserova |
177 | Thomas Woisetschläger - Maria Wagner |
178 | Hanno Wollmann - Petra Wollmann |
181 | Marek Zaduban - Marketa Zadubanovß |
|