Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | über 45 Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
38 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
45 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4(6) | 2 | |||||
81 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4(6) | 1 | |||||
133 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4(12) | 3 | |||||
176 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4(14) | 4 | |||||
182 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Tango
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
38 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
45 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
133 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
176 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
182 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3(10) | 5 | |||||
45 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||
81 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
133 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3(9) | 4 | |||||
176 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||
182 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Slowfox
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
38 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||
45 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
81 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||
133 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
176 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
182 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Quickstep
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
38 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
133 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
176 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
182 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Wilfried Helbig / Andrea Helbig | |
45 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Walter Holub / Karin Zandt | |
81 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 7 | X | 1. | Gerhard Massenbauer / Elisabeth Sollner | |
133 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Michael Schmotz / Karin Weithofer | |
176 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Johannes Wittmann / Ilse Wittmann | |
182 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Vera Zezulakova / Tomas Zezulak |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
38 | -- | ||||||||||
45 | -- | ||||||||||
81 | -- | ||||||||||
133 | -- | ||||||||||
176 | -- | ||||||||||
182 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
38 | -- | ||||||||||
45 | -- | ||||||||||
81 | -- |
133 | -- | |||||||||
176 | -- | |||||||||
182 | -- |
Wertungsrichter |
A Zufar Zaripov, Wien |
B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
C Julia Burghardt, Wien |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Stefan Herzog, Niederösterreich |
|