Bewertungsturnier / Standard / über 45 / C / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | über 45 Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
Startnummer --> | 8 | 28 | 38 | 45 | 81 | 87 | 111 | 133 | 154 | 160 | 176 | 182 |
Zufar Zaripov | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mag. Doris Gloggnitzer | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quickstep | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julia Burghardt | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Langsamer Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tango | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Slowfox | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andreas Schogger | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tango | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wiener Walzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quickstep | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stefan Herzog | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Langsamer Walzer | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tango | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wiener Walzer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Slowfox | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quickstep | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Summe der Marks | 9 | 4 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 3 | 4 | 16 | 16 |
Aufstieg oder Plazierung | 9 | 10 | x | x | x | 8 | 7 | x | 12 | 10 | x | x |
Startnummer --> | 8 | 28 | 38 | 45 | 81 | 87 | 111 | 133 | 154 | 160 | 176 | 182 |
Teilnehmer: | |
8 | Roman Barta - Miloslava Bartova |
28 | Erwin Gaupmann - Andrea Gaupmann |
38 | Wilfried Helbig - Andrea Helbig |
45 | Walter Holub - Karin Zandt |
81 | Gerhard Massenbauer - Elisabeth Sollner |
87 | Harry Melichart - Christiane Taborsky |
111 | Erich Pruggmayer - Andrea Pruggmayer |
133 | Michael Schmotz - Karin Weithofer |
154 | Jan Sterba - Martina Sterbova |
160 | Peter tibor Szamos - Péter tiborné Szamos |
176 | Johannes Wittmann - Ilse Wittmann |
182 | Vera Zezulakova - Tomas Zezulak |
|