Bewertungsturnier / Standard / über 35 / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | über 35 Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
| B | Heidi Götz, Wien | ||
| C | Ingrid Fussek, Wien | ||
| D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 99 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 103 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3(6) | 2 | ||||
| 106 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3(7) | 3 | ||||
| 110 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 33 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 99 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 103 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 106 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 110 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 33 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 99 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 103 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 106 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3(5) | 2 | ||||
| 110 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3(4) | 1 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||
| 33 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 99 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 103 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 106 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | . | 19 | X | 5. | Michael Gusner / Sabine Winkler |
| 103 | 2 | 3 | 4 | 5 | . | . | . | . | . | . | 14 | X | 4. | Manuel Pete / Olivia Pete |
| 106 | 3 | 4 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 12 | X | 3. | Gerald Plöchl / Andrea Plöchl-Krejci |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Alexander Poschgan / Sonja Larissegger |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 33 | -- |
| 103 | -- | ||||||||
| 106 | -- | ||||||||
| 110 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | ||||||
| 33 | -- |
| 103 | -- | ||||||||
| 106 | -- | ||||||||
| 110 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| B Heidi Götz, Wien |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Agnes Schneider, Niederösterreich |
| E Michael Herdlitzka, Kärnten |
| |