Bewertungsturnier / Latein / über 45 / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3(7) | 3 | ||||||
| 96 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3(7) | 2 | ||||||
| 102 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 119 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3(17) | 7 | ||||||
| 136 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3(15) | 6 | ||||||
| 181 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 27 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 96 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||
| 102 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 119 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||
| 136 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| 181 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 27 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3(7) | 2 | ||||||
| 96 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3(8) | 3 | ||||||
| 102 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4(14) | 5 | ||||||
| 119 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 136 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4(19) | 6 | ||||||
| 181 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 27 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3(7) | 2,5 | ||||||
| 96 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | ||||||
| 102 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3(7) | 2,5 | ||||||
| 119 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||||||
| 136 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 181 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 27 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3(7) | 2 | ||||||
| 96 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 102 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 119 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 136 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||
| 181 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3(8) | 3 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Vladimír Fekar / Mßria Fekar | |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | . | . | . | . | . | 11,5 | X | 2. | István Gáspár / Szilvia Gáspárné | |
| 96 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Eliska Ochodkova / Vladislav Ochodek | |
| 102 | 5 | 3 | 5 | 2,5 | 4 | . | . | . | . | . | 19,5 | X | 3. | Silvio Pötschner / Sigrid Hochreiter | |
| 119 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | . | . | . | . | . | 35 | X | 7. | Peter Rogetzer / Elisabeth Rogetzer | |
| 136 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | . | . | . | . | . | 28 | X | 6. | Karl Schneider / Christa Schneider | |
| 181 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 21 | X | 5. | Marek Zaduban / Marketa Zadubanovß |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 23 | -- | |||||||||||
| 27 | -- | |||||||||||
| 96 | -- | |||||||||||
| 102 | -- | |||||||||||
| 119 | -- | |||||||||||
| 136 | -- | |||||||||||
| 181 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
| 23 | -- | |||||||||||
| 27 | -- | |||||||||||
| 96 | -- |
| 102 | -- | ||||||||||
| 119 | -- | ||||||||||
| 136 | -- | ||||||||||
| 181 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |