Bewertungsturnier / Latein / über 45 / C / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 38 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 158 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 182 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 38 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
| 41 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 158 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 182 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 35 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3(6) | 3 | |||||
| 38 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 41 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(7) | 4 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 158 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 182 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 38 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 158 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 182 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 38 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3(10) | 4 | |||||
| 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
| 158 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 182 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3(11) | 5 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 35 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Michael Haiderer / Friederike Bobek | |
| 38 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Wilfried Helbig / Andrea Helbig | |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | . | . | . | . | . | 19 | X | 4. | Karl Hofer / Annemarie Hofer | |
| 93 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Josef Neuwirth / Julia Kronberger | |
| 158 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Ivan Strosser / Gabriela Strosserova | |
| 182 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Vera Zezulakova / Tomas Zezulak |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 35 | -- | ||||||||||
| 38 | -- | ||||||||||
| 41 | -- | ||||||||||
| 93 | -- | ||||||||||
| 158 | -- | ||||||||||
| 182 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 35 | -- | ||||||||||
| 38 | -- | ||||||||||
| 41 | -- | ||||||||||
| 93 | -- |
| 158 | -- | |||||||||
| 182 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |