Bewertungsturnier / Latein / über 45 / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | über 45 Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 73 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 77 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||
| 83 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 91 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 99 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 57 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 73 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3(6) | 3 | |||||
| 83 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3(4) | 2 | |||||
| 91 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3(4) | 1 | |||||
| 99 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 73 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3(9) | 4,5 | |||||
| 77 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3(9) | 4,5 | |||||
| 83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 91 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 99 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 57 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 73 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3(10) | 4 | |||||
| 77 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3(10) | 5 | |||||
| 83 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 99 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 24 | X | 6. | Horst Knüppel / Elisabeth Thoma | |
| 73 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | . | . | . | . | . | . | 18,5 | X | 5. | Josef Leitner / Hanna Holkup | |
| 77 | 4 | 3 | 4,5 | 5 | . | . | . | . | . | . | 16,5 | X | 4. | Franz Link / Doris Rieger | |
| 83 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | 7 | X | 2. | Sven Matner / Zhenyu Schmoltner-Li | |
| 91 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Thomas Mosler / Martina Widowitz |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 57 | -- | ||||||||||
| 73 | -- | ||||||||||
| 77 | -- | ||||||||||
| 83 | -- | ||||||||||
| 91 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 57 | -- | ||||||||||
| 73 | -- | ||||||||||
| 77 | -- | ||||||||||
| 83 | -- | ||||||||||
| 91 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |