Bewertungsturnier / Latein / über 35 / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | über 35 Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 181 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 27 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 181 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||
| 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 181 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||
| 181 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||
| 27 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
| 110 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 181 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Vladimír Fekar / Mßria Fekar | |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | István Gáspár / Szilvia Gáspárné | |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Alexander Poschgan / Sonja Larissegger | |
| 181 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | 20 | X | 4. | Marek Zaduban / Marketa Zadubanovß |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 23 | -- | ||||||||
| 27 | -- | ||||||||
| 110 | -- | ||||||||
| 181 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
| 23 | -- | ||||||||
| 27 | -- |
| 110 | -- | |||||||
| 181 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |