Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
| B | Heidi Götz, Wien | ||
| C | Ingrid Fussek, Wien | ||
| D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 26 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 49 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3(6) | 2 | |||||
| 68 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 71 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3(8) | 3 | |||||
| 72 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||
| 113 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 26 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3(7) | 3,5 | |||||
| 49 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(5) | 2 | |||||
| 68 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 71 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3(7) | 3,5 | |||||
| 72 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 113 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3(4) | 1 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 26 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3(8) | 5 | |||||
| 49 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 68 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3(11) | 4 | |||||
| 71 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3(9) | 3 | |||||
| 72 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3(11) | 6 | |||||
| 113 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Paso Doble
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 26 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
| 49 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||
| 68 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 71 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 72 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 113 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 26 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 49 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3(6) | 2 | |||||
| 68 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3(8) | 4 | |||||
| 71 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | |||||
| 72 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||
| 113 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
| 26 | 6 | 3,5 | 5 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 24,5 | X | 5. | David Michael Gaschler / Lena Gartner | |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Alexander Jeschko / Julia Plöchl | |
| 68 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | . | . | . | . | . | 23 | X | 4. | Julian Langmann / Emilia Ogris | |
| 71 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | 14,5 | X | 3. | Alexander Lauda / Lena Brandstätter | |
| 72 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | . | . | . | . | . | 27 | X | 6. | Dominik Lauda / Alisa Proshkina | |
| 113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Sebastian Ramm / Verena Sigl |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 26 | -- | ||||||||||
| 49 | -- | ||||||||||
| 68 | -- | ||||||||||
| 71 | -- | ||||||||||
| 72 | -- | ||||||||||
| 113 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 26 | -- | ||||||||||
| 49 | -- | ||||||||||
| 68 | -- | ||||||||||
| 71 | -- | ||||||||||
| 72 | -- |
| 113 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
| B Heidi Götz, Wien |
| C Ingrid Fussek, Wien |
| D Agnes Schneider, Niederösterreich |
| E Michael Herdlitzka, Kärnten |
| |