Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 2 | |||
| A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
| B | Heidi Götz, Wien | ||
| C | Ingrid Fussek, Wien | ||
| D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
| E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
| Startnummer --> | 26 | 30 | 49 | 61 | 68 | 71 | 72 | 113 | 116 | 121 | 127 |
| Wolfgang Dietachmayr | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Heidi Götz | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Samba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ingrid Fussek | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Samba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rumba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Agnes Schneider | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| Samba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Herdlitzka | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| Samba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Rumba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Paso Doble | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Summe der Marks | 16 | 2 | 21 | 10 | 20 | 19 | 16 | 23 | 3 | 5 | 15 |
| Aufstieg oder Plazierung | x | 11 | x | 8 | x | x | x | x | 10 | 9 | 7 |
| Startnummer --> | 26 | 30 | 49 | 61 | 68 | 71 | 72 | 113 | 116 | 121 | 127 |
| Teilnehmer: | |
| 26 | David Michael Gaschler - Lena Gartner |
| 30 | Jakob Glück - Lara-samea Mühlbacher |
| 49 | Alexander Jeschko - Julia Plöchl |
| 61 | Daniel Konecny - Anastasiia Deineha |
| 68 | Julian Langmann - Emilia Ogris |
| 71 | Alexander Lauda - Lena Brandstätter |
| 72 | Dominik Lauda - Alisa Proshkina |
| 113 | Sebastian Ramm - Verena Sigl |
| 116 | Lukas Reinberger - Antonia Jeschko |
| 121 | Alexander Rohrbacher - Julia Schmidt |
| 127 | Jakob Schade - Izabela Stachurska |
| | |