Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / C / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
B | Heidi Götz, Wien | ||
C | Ingrid Fussek, Wien | ||
D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3(12) | 6 | |||||
36 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3(7) | 4 | |||||
66 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3(6) | 3 | |||||
105 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3(8) | 5 | |||||
128 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
186 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | |||||
36 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3(9) | 5 | |||||
66 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3(7) | 4 | |||||
105 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | |||||
128 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||
186 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3(6) | 2 |
Rumba
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3(8) | 4 | |||||
36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3(9) | 5 | |||||
66 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3(8) | 3 | |||||
105 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
128 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
186 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3(5) | 2 |
Paso Doble
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3(8) | 5 | |||||
36 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||
66 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
105 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3(8) | 4 | |||||
128 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
186 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3(6) | 3 |
Jive
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3(10) | 5 | |||||
36 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3(10) | 4 | |||||
66 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||
105 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | |||||
128 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
186 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | PD | J | . | . | . | . | . | ||||||
10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 23 | X | 4. | Matthias Baumgartner / Dorottya Nagy | |
36 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | 24 | X | 5. | Jakob Harkamp / Anja lena Gruber | |
66 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 14 | X | 3. | Benjamin La Pedalina / Hannah Klimpfinger | |
105 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 27 | X | 6. | Simon Pfeffer / Pauline Rosenberger | |
128 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Maximilian Scheiblauer / Lisa Foller | |
186 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 11 | X | 2. | Tobias Zischka / Laura Egger |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
10 | -- | ||||||||||
36 | -- | ||||||||||
66 | -- | ||||||||||
105 | -- | ||||||||||
128 | -- | ||||||||||
186 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
10 | -- | ||||||||||
36 | -- | ||||||||||
66 | -- |
105 | -- | |||||||||
128 | -- | |||||||||
186 | -- |
Wertungsrichter |
A Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
B Heidi Götz, Wien |
C Ingrid Fussek, Wien |
D Agnes Schneider, Niederösterreich |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
|