Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / D / 2. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
B | Heidi Götz, Wien | ||
C | Ingrid Fussek, Wien | ||
D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
Startnummer --> | 20 | 21 | 48 | 74 | 80 | 117 | 122 | 130 | 134 | 143 | 144 | 149 |
Wolfgang Dietachmayr | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jive | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Heidi Götz | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Samba | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ingrid Fussek | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Samba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jive | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Agnes Schneider | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Samba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cha Cha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rumba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Herdlitzka | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Samba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cha Cha | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumba | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jive | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Summe der Marks | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 14 | 12 | 13 | 6 | 13 | 1 |
Aufstieg oder Plazierung | 7 | 7 | x | 7 | 7 | x | x | x | x | 11 | x | 12 |
Startnummer --> | 20 | 21 | 48 | 74 | 80 | 117 | 122 | 130 | 134 | 143 | 144 | 149 |
Teilnehmer: | |
20 | Thaer El Haj Hussein - Antonia Folfa |
21 | Florian Entenfellner - Karina Scheichelbauer |
48 | Tobias Janezic - Mercedes Sengel |
74 | Adam Lencses - Melanie Brunner |
80 | Sebastian Mackrell - Florestina Hagen |
117 | Keanu Reitinger - Hannah Lang |
122 | Adam Rostas - Sonja Treiber |
130 | Christoph Schmid - Caroline Graf |
134 | Christoph Schnaubelt - Maria irini Belegratis |
143 | Felix Seifert - Solenn Arpa |
144 | Philipp Seitz - Julia del carmen Schwendenwein |
149 | Herbert Silberbauer - Johanna Lomoschitz |
|