Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / B / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 2 | |||
A | Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich | ||
B | Heidi Götz, Wien | ||
C | Ingrid Fussek, Wien | ||
D | Agnes Schneider, Niederösterreich | ||
E | Michael Herdlitzka, Kärnten |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
30 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3(9) | 4 | |||||
71 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | |||||
72 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
153 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3(9) | 3 | |||||
162 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
165 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Tango
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
30 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
72 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||
153 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||
162 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
165 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
30 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
71 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
72 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
153 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | |||||
162 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
165 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Slowfox
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
30 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
71 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
72 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||
153 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
162 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
165 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Quickstep
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
30 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||
71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
72 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||||
153 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||
162 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
165 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
30 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | . | . | . | . | . | 23 | > | 6. | Jakob Glück / Lara-samea Mühlbacher | |
71 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | 22 | > | 4. | Alexander Lauda / Lena Brandstätter | |
72 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | . | . | . | . | . | 23 | > | 5. | Dominik Lauda / Alisa Proshkina | |
153 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | 22 | > | 3. | Matthias Steininger / Martina Eisenhut | |
162 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Felix Tinhof / Christina Kowarik | |
165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | 9 | X | 2. | Alexander Unterberger / Anna Köhler |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
30 | 3 (11) | ||||||||||
71 | 1 (3) | ||||||||||
72 | 4 (17) | ||||||||||
153 | 2 (6) | ||||||||||
162 | -- | ||||||||||
165 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
30 | -- | ||||||||||
71 | -- | ||||||||||
72 | -- |
153 | -- | |||||||||
162 | -- | |||||||||
165 | -- |
Wertungsrichter |
A Wolfgang Dietachmayr, Oberösterreich |
B Heidi Götz, Wien |
C Ingrid Fussek, Wien |
D Agnes Schneider, Niederösterreich |
E Michael Herdlitzka, Kärnten |
|