Bewertungsturnier / Standard / Allg. Klasse / C / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Standard |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4(10) | 2,5 | |||||
| 112 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 116 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 167 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4(10) | 2,5 |
Tango
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 112 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3(15) | 6 | |||||
| 116 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3(9) | 5 | |||||
| 167 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Wiener Walzer
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3(6) | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3(8) | 4 | |||||
| 112 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 116 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||
| 167 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3(7) | 3 |
Slowfox
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 20 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4(10) | 3 | |||||
| 49 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 112 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 116 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 167 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4(9) | 2 |
Quickstep
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(5) | 2 | |||||
| 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 49 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3(5) | 1 | |||||
| 112 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3(11) | 6 | |||||
| 116 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3(10) | 5 | |||||
| 167 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Regeln 1 - 9
| LW | T | WW | SF | QU | . | . | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | 6 | X | 1. | Georgi Barakov / Katrin kreeta Talpsepp | |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 15 | X | 3. | Thaer El Haj Hussein / Antonia Folfa | |
| 49 | 2,5 | 2 | 4 | 4 | 1 | . | . | . | . | . | 13,5 | X | 2. | Alexander Jeschko / Julia Plöchl | |
| 112 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | 30 | X | 6. | Alexander Putz / Barbara Sirucek | |
| 116 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . | . | . | . | . | 25 | X | 5. | Lukas Reinberger / Antonia Jeschko | |
| 167 | 2,5 | 4 | 3 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | 15,5 | X | 4. | Enzo Valda / Fiona Gartlgruber |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 7 | -- | ||||||||||
| 20 | -- | ||||||||||
| 49 | -- | ||||||||||
| 112 | -- | ||||||||||
| 116 | -- | ||||||||||
| 167 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
| 7 | -- | ||||||||||
| 20 | -- | ||||||||||
| 49 | -- |
| 112 | -- | |||||||||
| 116 | -- | |||||||||
| 167 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |