Bewertungsturnier / Latein / Junioren I / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Junioren I Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 42 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
| 148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| 42 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | ||
| 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||
| 42 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 17 | 2 | 3 | 2 | 3 | . | . | . | . | . | . | 10 | > | 3. | David Crane / Julia Oleksyn | |
| 42 | 3 | 2 | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 10 | > | 2. | Clemens Hohenwarter / Sophie Thaler | |
| 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Yaroslav Shylo / Lucia claudia Luraghi |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 17 | 2 (4) | |||||||
| 42 | 2 (4) | |||||||
| 148 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
| 17 | 20 (50) | |||||||
| 42 | 12 (22) | 20 (46) |
| 148 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |