Bewertungsturnier / Latein / Schüler / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Schüler Latein |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
22 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4(15) | 5 | |||||
42 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4(6) | 1 | |||||
53 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
104 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||
118 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4(14) | 4 | |||||
126 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4(7) | 2 |
Cha Cha
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
22 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3(12) | 5,5 | |||||
42 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | |||||
53 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4(10) | 3 | |||||
104 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||
118 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3(12) | 5,5 | |||||
126 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4(8) | 2 |
Rumba
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
22 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | |||||
42 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||
53 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
104 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||
118 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
126 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Jive
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
22 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||
42 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
53 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
104 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
118 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
126 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Regeln 1 - 9
S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
22 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | . | . | . | . | . | . | 22,5 | X | 6. | Daniel Fedorchak / Sophia Myna | |
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 4 | X | 1. | Clemens Hohenwarter / Sophie Thaler | |
53 | 6 | 3 | 4 | 2 | . | . | . | . | . | . | 15 | > | 3. | Tobias Kasbo / Anastasiia Krymchak | |
104 | 3 | 4 | 5 | 3 | . | . | . | . | . | . | 15 | > | 4. | Daniel Petryshak / Melanie Zinkevych | |
118 | 4 | 5,5 | 3 | 5 | . | . | . | . | . | . | 17,5 | X | 5. | Jakob Riedl / Anja Neukam | |
126 | 2 | 2 | 2 | 4 | . | . | . | . | . | . | 10 | X | 2. | Dawid Rzecki / Maya Machibi |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
22 | -- | ||||||||||
42 | -- | ||||||||||
53 | 2 (5) | ||||||||||
104 | 2 (6) | ||||||||||
118 | -- | ||||||||||
126 | -- |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||||||
22 | -- | ||||||||||
42 | -- | ||||||||||
53 | -- |
104 | -- | |||||||||
118 | -- | |||||||||
126 | -- |
Wertungsrichter |
A Zufar Zaripov, Wien |
B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
C Julia Burghardt, Wien |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Stefan Herzog, Niederösterreich |
|