Bewertungsturnier / Standard / Schüler / D / 1. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
Datum: | 04.12.2022 |
Ort: | Perchtoldsdorf |
Bewerb: | Schüler Standard |
Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
Beisitzer: | / |
/ | |
EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
Panel 1 | |||
A | Zufar Zaripov, Wien | ||
B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
C | Julia Burghardt, Wien | ||
D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
53 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 1 | |||
104 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||
120 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3(4) | 2 | |||
126 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Tango
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
53 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(4) | 1 | |||
104 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3(7) | 4 | |||
120 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3(4) | 2 | |||
126 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3(6) | 3 |
Wiener Walzer
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
53 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
104 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||
120 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
126 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Quickstep
A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||
53 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
104 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
120 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
126 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Regeln 1 - 9
LW | T | WW | QU | . | . | . | . | . | . | ||||||
53 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | 6 | > | 2. | Tobias Kasbo / Anastasiia Krymchak | |
104 | 4 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . | 14 | > | 3. | Daniel Petryshak / Melanie Zinkevych | |
120 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6 | > | 1. | Pascal Röggla / Nina Röggla | |
126 | 3 | 3 | 4 | 4 | . | . | . | . | . | . | 14 | > | 4. | Dawid Rzecki / Maya Machibi |
Regel 10
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
53 | 2 (2) | ||||||||
104 | 2 (6) | ||||||||
120 | 2 (2) | ||||||||
126 | 2 (6) |
Regel 11
1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | ||||||
53 | 12 (19) | 18 (37) | 20 (45) |
104 | 15 (36) | 20 (56) | ||||||
120 | 11 (11) | 14 (17) | 17 (26) | 20 (38) | ||||
126 | 20 (61) |
Wertungsrichter |
A Zufar Zaripov, Wien |
B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
C Julia Burghardt, Wien |
D Andreas Schogger, Kärnten |
E Stefan Herzog, Niederösterreich |
|