Bewertungsturnier / Latein / Allg. Klasse / Breitensport / 3. Runde
Perchtoldsdorf / 04.12.2022 / Sportunion FTSC Perchtoldsdorf
| Datum: | 04.12.2022 |
| Ort: | Perchtoldsdorf |
| Bewerb: | Allg. Klasse Latein |
| Austragungsort: | Siegfried Ludwig Halle |
| Bezeichnung: | Mehrflächenturnier Perchtoldsdorf |
| Veranstalter: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Organisator: | Sportunion FTSC Perchtoldsdorf |
| Turnierleiter: | Doris Furtenbacher, Niederösterreich, Renate Branc, Wien |
| Beisitzer: | / |
| / | |
| EDV-Support: | Michael Tscherny / Wien |
Wertungsrichter
| Panel 1 | |||
| A | Zufar Zaripov, Wien | ||
| B | Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich | ||
| C | Julia Burghardt, Wien | ||
| D | Andreas Schogger, Kärnten | ||
| E | Stefan Herzog, Niederösterreich |
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||
| 115 | 4 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||||||
| 137 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||
| 138 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 145 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||
| 147 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 159 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 |
Cha Cha
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||
| 51 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 115 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | |||||||
| 137 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4(10) | 4,5 | |||||||
| 138 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4(10) | 4,5 | |||||||
| 145 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | |||||||
| 147 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 159 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Rumba
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 | |||||||
| 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5(90) | 0 |
Jive
| A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||
| 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | |||||||
| 51 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3(4) | 2 | |||||||
| 115 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | |||||||
| 137 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 138 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 145 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | |||||||
| 147 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3(6) | 3 | |||||||
| 159 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Regeln 1 - 9
| S | CC | R | J | . | . | . | . | . | . | ||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | . | . | . | . | . | . | 18 | X | 6. | Carmen Almer / B. B. | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | X | 1. | Emma Kaltenbrunner / Xxx Xxx | |
| 115 | 8 | 8 | 0 | 8 | . | . | . | . | . | . | 24 | X | 8. | Viktoria Reif / Xxx Xxx | |
| 137 | 4 | 4,5 | 0 | 4 | . | . | . | . | . | . | 12,5 | X | 4. | Sophie Scholz / Xxx Xxx | |
| 138 | 1 | 4,5 | 0 | 1 | . | . | . | . | . | . | 6,5 | X | 2. | Chiara Schreiner / Chiara Schreiner | |
| 145 | 5 | 7 | 0 | 7 | . | . | . | . | . | . | 19 | X | 7. | Neira Sejdic / Xxx Xxx | |
| 147 | 3 | 2 | 0 | 3 | . | . | . | . | . | . | 8 | X | 3. | Nadia Shcherbak / Nadia Shcherbak | |
| 159 | 7 | 3 | 0 | 5 | . | . | . | . | . | . | 15 | X | 5. | Mariia Surkova / Mariia Surkova |
Regel 10
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||||
| 51 | -- | ||||||||||||
| 115 | -- | ||||||||||||
| 137 | -- | ||||||||||||
| 138 | -- | ||||||||||||
| 145 | -- | ||||||||||||
| 147 | -- | ||||||||||||
| 159 | -- |
Regel 11
| 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | ||||||
| 1 | -- | ||||||||||||
| 51 | -- |
| 115 | -- | |||||||||||
| 137 | -- | |||||||||||
| 138 | -- | |||||||||||
| 145 | -- | |||||||||||
| 147 | -- | |||||||||||
| 159 | -- |
| Wertungsrichter |
| A Zufar Zaripov, Wien |
| B Mag. Doris Gloggnitzer, Niederösterreich |
| C Julia Burghardt, Wien |
| D Andreas Schogger, Kärnten |
| E Stefan Herzog, Niederösterreich |
| |